Convenio Marco 4/2025 UACM - ARCE
Adquisición de leche y productos lácteos
Recepción de ofertas hasta: 10/10/2025 11:00hs
conveniosmarco@arce.gub.uy
29031111
Fecha Publicación: 03/09/2025 16:10hs
Pliego
- Archivo adjunto
- archivo adjunto/pliego (.pdf 2 Mb)
- Precio
- 0,00
- Acto de Apertura:
- 10/10/2025 11:00hs
- Prórrogas hasta el:
- 06/10/2025
- Aclaraciones hasta el:
- 06/10/2025
Aclaraciones:
| Fecha y texto de la aclaración | Archivo de la aclaración |
|---|---|
| 10/10/2025 11:01hs Acta de Apertura | Archivo adjunto de la aclaración Nº 4 (.pdf 45 Kb) |
| 07/10/2025 14:55hs Aclaración N° 4 | Archivo adjunto de la aclaración Nº 3 (.pdf 469 Kb) |
| 30/09/2025 17:18hs Aclaración N°3 | Archivo adjunto de la aclaración Nº 2 (.pdf 362 Kb) |
| 26/09/2025 15:26hs Aclaración N° 2 | Archivo adjunto de la aclaración Nº 1 (.pdf 582 Kb) |
| 24/09/2025 11:50hs Resolución 64/025- Aclaración al pliego N°1 | Archivo adjunto de la aclaración Nº 0 (.pdf 881 Kb) |
Ver todos los cambios 10/10/2025 11:01hs
Información de contacto:
Contrataciones Estratégicasconveniosmarco@arce.gub.uy
29031111
Ítems del llamado
Ítem Nº 1 LECHE FRESCA PASTEURIZADA (USO HUMANO) (Cód. Artículo 2988)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Sachet |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | 1 L |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo (*) | Entera |
Ítem Nº 2 LECHE FRESCA PASTEURIZADA (USO HUMANO) (Cód. Artículo 2988)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Sachet |
| Envase secundario | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | 1 L |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo (*) | Descremada |
Ítem Nº 3 LECHE ULTRAPASTEURIZADA (USO HUMANO) (Cód. Artículo 16053)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella, Caja, Otos, Sachet |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | 1 L |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremada, Entera |
Ítem Nº 4 LECHE ULTRAPASTEURIZADA (USO HUMANO) (Cód. Artículo 16053)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Deslactosada (*) | Si |
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella, Caja, Otros, Sachet |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | 1 L |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremada, Entera |
Ítem Nº 5 LECHE LARGA VIDA (USO HUMANO) (Cód. Artículo 72420)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella plástica, Tetrapack |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | 1 L |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremada, Entera, Semidescremada |
| Variedad (*) | Con Vitaminas A, B, D3, E, Calcio, y Hierro |
Ítem Nº 6 LECHE LARGA VIDA (USO HUMANO) (Cód. Artículo 72420)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Deslactosada (*) | Si |
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella plástica, Tetrapack |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | 1 L |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremada, Entera |
| Variedad (*) | Con Vitaminas A, B, D3, E, Calcio y Hierro |
Ítem Nº 7 LECHE LARGA VIDA (USO HUMANO) (Cód. Artículo 72420)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella plástica, Tetrapack |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | 1 L |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremada, Entera |
Ítem Nº 8 LECHE LARGA VIDA (USO HUMANO) (Cód. Artículo 72420)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Deslactosada (*) | Si |
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella plástica, Tetrapack |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | 1 L |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremada, Entera |
Ítem Nº 9 YOGUR (Cód. Artículo 3502)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Consistencia (*) | Valores posibles: Líquida, Semisólida |
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella, Otros, Pote, Sachets, Vaso |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 150 a 200 G |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sabor (*) | Valores posibles: Agregado de Frutas, Natural, Saborizado |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremado, Entero, Semidescremado |
| Variedad (*) | Con agregado de azúcar |
Ítem Nº 10 YOGUR (Cód. Artículo 3502)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Consistencia (*) | Valores posibles: Líquida, Semisólida |
| Deslactosado (*) | Si |
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella, Otros, ¨Pote, Sachets, Vaso |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 150 a 200 G |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sabor (*) | Valores posibles: Agregado de frutas, Natural, Saborizado |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremado, Entero, Semidescremado |
| Variedad (*) | Con agregado de azúcar |
Ítem Nº 11 YOGUR (Cód. Artículo 3502)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Consistencia (*) | Valores posibles: Líquida, Semisólida |
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella, Otros, ¨Pote, Sachets, Vaso |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 450 a 800 G |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sabor (*) | Valores posibles: Natural, Saborizado |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremado, Entero, Semidescremado |
| Variedad (*) | Con agregado de azúcar |
Ítem Nº 12 YOGUR (Cód. Artículo 3502)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Consistencia (*) | Valores posibles: Líquida, Semisólida |
| Deslactosado (*) | Si |
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella, Otros, Pote, Sachets, Vaso |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 450 a 800 G |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sabor (*) | Valores posibles: Agregado de frutas, Natural, Saborizado |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremado, Entero, Semidescremado |
| Variedad (*) | Con agregado de azúcar |
Ítem Nº 13 YOGUR (Cód. Artículo 3502)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Consistencia (*) | Valores posibles: Líquida, Semisólida |
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella, Otros, Pote, Sachets, Vaso |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 1 a 1,5 KG |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sabor (*) | Valores posibles: Natural, Saborizado |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremado, Entero, Semidescremado |
| Variedad (*) | Con agregado de azúcar |
Ítem Nº 14 YOGUR (Cód. Artículo 3502)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Consistencia (*) | Valores posibles: Líquida, Semisólida |
| Deslactosado (*) | Si |
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella, Otros, Pote, Sachets, Vaso |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 1 a 1,5 KG |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sabor (*) | Valores posibles: Naturall, Saborizado |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremado, Entero, Semidescremado |
| Variedad (*) | Con agregado de azúcar |
Ítem Nº 15 YOGUR (Cód. Artículo 3502)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Consistencia (*) | Valores posibles: Líquida, Semisólida |
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella, Otros, Pote, Sachets, Vaso |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 150 a 200 G |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sabor (*) | Valores posibles: Agregado de frutas, Natural, Saborizado |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremado, Entero, Semidescremado |
| Variedad (*) | Con endulcorante no calórico |
Ítem Nº 16 YOGUR (Cód. Artículo 3502)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Consistencia (*) | Valores posibles: Líquida, Semisólida |
| Deslactosado (*) | Si |
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella, Otros, Pote, Sachets, Vaso |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 150 a 200 G |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sabor (*) | Valores posibles: Agregado de frutas, Natural, Saborizado |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremado, Entero, Semidescremado |
| Variedad (*) | Con endulcorante calórico |
Ítem Nº 17 YOGUR (Cód. Artículo 3502)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Consistencia (*) | Valores posibles: Líquida, Semisólida |
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella, Otros, Pote, Sachets, Vaso |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 450 a 800 G |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sabor (*) | Valores posibles: Agregado de frutas, Natural, Saborizado |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremado, Entero, Semidescremado |
| Variedad (*) | Con endulcorante no calórico |
Ítem Nº 18 YOGUR (Cód. Artículo 3502)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Consistencia (*) | Valores posibles: Líquida, Semisólida |
| Deslactosado (*) | Si |
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella, Otros, Pote, Sachets, Vaso |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 450 a 800 G |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sabor (*) | Valores posibles: Agregado de frutas, Natural, Saborizado |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremado, Entero, Semidescremado |
| Variedad (*) | Con endulcorante no calórico |
Ítem Nº 19 YOGUR (Cód. Artículo 3502)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Consistencia (*) | Valores posibles: Líquida, Semislólida |
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella, Otros, Pote, Sachets, Vaso |
| Envase secundario (*) | CAJA |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 1 a 1,5 KG |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sabor (*) | Valores posibles: Agregado de frutas, Natural, Saborizado |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremado, Entero, Semidescremado |
| Variedad (*) | Con endulcorante calórico |
Ítem Nº 20 YOGUR (Cód. Artículo 3502)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Consistencia (*) | Valores posibles: Líquida, Semisólida |
| Deslactosado (*) | Si |
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella, Otros, Pote, Sahcets, Vaso |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 1 a 1,5 KG |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sabor (*) | Valores posibles: Agregado de frutas, Natural, Saborizado |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremado, Entero, Semidescremado |
| Variedad (*) | Con endulcorante no calórico |
Ítem Nº 21 YOGUR (Cód. Artículo 3502)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Consistencia (*) | Valores posibles: Líquida, Semisólida |
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella, Otos, Pote, Sachets, Vaso |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 150 a 200 G |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sabor (*) | Valores posibles: Agregado de frutas, Natural, Saborizado |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremado, Entero, Semidescremado |
| Variedad (*) | Sin azúcar ni endulcorante |
Ítem Nº 22 YOGUR (Cód. Artículo 3502)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Consistencia (*) | Valores posibles: Líquida, Semisólida |
| Deslactosado (*) | Si |
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella, Otros, Pote, Sachets, Vaso |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 150 a 200 G |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sabor (*) | Valores posibles: Agregado de frutas, Natural, Saborizado |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremado, Entero, Semidescremado |
| Variedad (*) | Sin azúcar ni endulcorante |
Ítem Nº 23 YOGUR (Cód. Artículo 3502)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Consistencia (*) | Valores posibles: Líquida, Semisólida |
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella, Otros, Pote, Sachets, Vaso |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 450 a 800 G |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sabor (*) | Valores posibles: Agregado de frutas, Natural, Saborizado |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremado, Entero, Semidescremado |
| Variedad (*) | Sin azúcar ni endulcorante |
Ítem Nº 24 YOGUR (Cód. Artículo 3502)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Consistencia (*) | Valores posibles: Líquida, Semisólida |
| Deslactosado (*) | Si |
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella, Otros, Pote, Sachets, Vaso |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 450 a 800 G |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sabor (*) | Valores posibles: Agregado de frutas, Natural, Saborizado |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremado, Entero, Semidescremado |
| Variedad (*) | Sin azúcar ni endulcorante |
Ítem Nº 25 YOGUR (Cód. Artículo 3502)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Consistencia (*) | Valores posibles: Líquida, Semisólida |
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella, Otros, Pote, Sachets, Vaso |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 1 a 1,5 KG |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sabor (*) | Valores posibles: Agregado de frutas, Natural, Saborizado |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremado, Entero, Semidescremado |
| Variedad (*) | Sin azúcar ni endulcorante |
Ítem Nº 26 YOGUR (Cód. Artículo 3502)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Consistencia (*) | Valores posibles: Líquida, Semisólida |
| Deslactosado (*) | Si |
| Envase primario (*) | Valores posibles: Botella, Otros, Pote, Sachets, Vaso |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 1 a 1,5 KG |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sabor (*) | Valores posibles: Agregado de frutas, Natural, Saborizado |
| Tipo (*) | Valores posibles: Descremado, Entero, Semidescremado |
| Variedad (*) | Sin azúcar ni endulcorante |
Ítem Nº 27 MANTECA (Cód. Artículo 2989)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Calidad (*) | Primera |
| Envase primario (*) | Sin restricciones |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 8 a 15 G |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sal agregada (*) | Si |
Ítem Nº 28 MANTECA (Cód. Artículo 2989)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Calidad (*) | Primera |
| Envase primario (*) | Sin restricciones |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | 200 G |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sal agregada (*) | No |
Ítem Nº 29 MANTECA (Cód. Artículo 2989)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Calidad (*) | Primera |
| Envase primario (*) | Sin restricciones |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | 500 G |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sal agregada (*) | No |
Ítem Nº 30 MANTECA (Cód. Artículo 2989)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Calidad (*) | Primera |
| Envase primario (*) | Sin restricciones |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | 1 KG |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sal agregada (*) | No |
Ítem Nº 31 MANTECA (Cód. Artículo 2989)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Calidad (*) | Primera |
| Envase primario (*) | Sin restricciones |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | 5 KG |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sal agregada (*) | No |
Ítem Nº 32 CREMA DE LECHE (Cód. Artículo 101104)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Valores posibles: Sachet, Tetrapak |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | 250 ML |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo (*) | Común |
Ítem Nº 33 CREMA DE LECHE (Cód. Artículo 101104)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Valores posibles: Sachet, Tetrapak |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | 500 ML |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo (*) | Común |
Ítem Nº 34 CREMA DE LECHE (Cód. Artículo 101104)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Valores posibles: Sachet, Tetrapak |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | 1 L |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo (*) | Común |
Ítem Nº 35 CREMA DE LECHE (Cód. Artículo 101104)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Valores posibles: Sachet, Tetrapak |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | 250 ML |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo (*) | Larga Vida |
Ítem Nº 36 CREMA DE LECHE (Cód. Artículo 101104)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Valores posibles: Sachet, Tetrapak |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | 500 ML |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo (*) | Larga Vida |
Ítem Nº 37 CREMA DE LECHE (Cód. Artículo 101104)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Valores posibles: SACHET, TETRAPAK |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | 1 L |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo (*) | Larga Vida |
Ítem Nº 38 QUESO DANBO (Cód. Artículo 103395)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Envase al Vacío |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 200 a 600 G |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 39 QUESO DANBO (Cód. Artículo 103395)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Envasado al vacío |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 2 a 6 KG |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 40 QUESO MAGRO (Cód. Artículo 103396)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Envasado al vacío |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 200 a 600 G |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 41 QUESO MAGRO (Cód. Artículo 103396)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Envasado al vacío |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 2 a 4 KG |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 42 QUESO MAGRO (Cód. Artículo 103396)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Envasado al vacío |
| Envase secundario (*) | CAJA |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 200 a 600 G |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sal agregada (*) | No |
Ítem Nº 43 QUESO MAGRO (Cód. Artículo 103396)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Envasado al vacío |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 2 a 4 KG |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sal agregada (*) | No |
Ítem Nº 44 QUESO MUZZARELLA (Cód. Artículo 103397)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Envase al vacío |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 200 a 600 G |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 45 QUESO MUZZARELLA (Cód. Artículo 103397)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Envasado al vacío |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 2 a 6 KG |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 46 QUESO PATEGRAS SANDWICH (Cód. Artículo 103400)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Envase al vacío |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 3 a 5 KG |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
Ítem Nº 47 QUESO RALLADO (Cód. Artículo 103399)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Envasado en atmósfera protectora |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 8 a 15 G |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Presentacion (*) | Valores posibles: Gránulos, Hebras |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo (*) | Deshidratado |
Ítem Nº 48 QUESO RALLADO (Cód. Artículo 103399)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Envase en atmósfera protectora |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 200 a 1.000 G |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Presentacion (*) | Valores posibles: Gránulos, Hebras |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Tipo (*) | Deshidratado |
Ítem Nº 49 QUESO REQUESON (Cód. Artículo 103398)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Valores posibles: Vaso de plástico, Vaso de vidrio |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 2,5 a 4 KG |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Textura (*) | Untable |
| Tipo (*) | Valores posibles: Requesón, Requesón cremoso, Requesón de manteca |
Ítem Nº 50 POLVO PARA PREPARAR HELADO (Cód. Artículo 13979)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Envase primario (*) | Polietileno bilaminado o polilaminado (multicapa) |
| Envase secundario (*) | Caja |
| Marca (*) | Sin restricciones |
| Medida de presentacion (envase primario) (*) | Rango de 50 a 150 G |
| Medida de presentacion (envase secundario) (*) | Sin restricciones UNIDAD |
| Resumen (*) | Sin restricciones |
| Sabor (*) | Valores posibles: Chocolate, Crema, Dulce de leche, Frutilla, Otros |
| Variedad (*) | Común |
Ítem Nº 51 POLVO PARA PREPARAR HELADO DIETETICO (Cód. Artículo 13980)
| Características(*) Características obligatorias | |
|---|---|
| Apto para diabeticos (*) | Si |
